北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力输配电保护与控制招标正文

国网浙江省电力公司协议库存执行率公示2017年8月

2017-09-07 11:46来源:国家电网公司关键词:低压电流互感器低压电容器柜国网浙江收藏点赞

投稿

我要投稿

111706 低压电流互感器 4600004332 浙江正泰电器股份有限公司 80.95%  
111706 低压电流互感器 4600004297 浙江天际互感器有限公司 79.82%  
111706 低压电流互感器 4600004301 登高电气有限公司 79.63%  
111706 JP柜 4600004338 南阳金冠电气有限公司 8.38% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004341 南京博路电气有限公司 8.67% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004347 南京富尔登科技发展有限公司 9.05% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004337 环欧电气有限公司 9.11% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004318 平高集团智能电气有限公司 9.28% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004327 苏州科陆东自电气有限公司 9.78% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004323 浙江谷元电力科技有限公司 10.53% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004316 宁波宁通电气成套有限公司 10.62% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004334 浙江时通电气制造有限公司 12.40% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004322 河北电力装备有限公司 12.77% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004321 浙江辉博电力设备制造有限公司 32.74% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004315 南京大手笔电子科技有限公司 37.39% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004320 浙江容大电力设备制造有限公司 73.34%  
111706 JP柜 4600004317 杭州电力设备制造有限公司 74.37%  
111706 JP柜 4600004313 安德利集团有限公司 74.70%  
111706 JP柜 4600004326 江苏大烨智能电气股份有限公司 76.08%  
111706 JP柜 4600004325 浙江群力电气有限公司 76.14%  
111706 JP柜 4600004319 义乌市八方电力设备制造有限公司 79.13%  
111706 JP柜 4600004314 宁波新胜中压电器有限公司 94.12%  
111706 JP柜 4600004324 绍兴电力设备成套公司 105.06%  
111706 电能计量箱 4600004335 浙江浦成电气有限公司 5.97% 不锈钢
111706 电能计量箱 4600004302 义乌市八方电力设备制造有限公司 8.54% 不锈钢
111706 电能计量箱 4600004348 南京富尔登科技发展有限公司 16.70% smc未拿到国网计量中心合格报告
111706 电能计量箱 4600004312 浙江万胜智能科技股份有限公司 17.34% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004345 长江电气集团股份有限公司 20.77% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004305 杭州炬华科技股份有限公司 24.16% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004339 红光电气集团有限公司 26.14% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004298 宁波恒力达科技有限公司 30.45% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004344 吉伦电气股份有限公司 30.47% smc未拿到国网计量中心合格报告
111706 电能计量箱 4600004300 宁波奥克斯高科技有限公司 31.46% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004311 浙江宝顺电气有限公司 32.56% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004294 杭州普安科技有限公司 32.63% pc本月检测通过
111706 电能计量箱 4600004307 杭州世创电子技术股份有限公司 32.94% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004330 伊发控股集团有限公司 33.60% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004343 浙江腾飞电器有限公司 34.31% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004308 浙江兴岩电气设备有限公司 39.81% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004342 沃尔科电气有限公司 42.55% pc
111706 电能计量箱 4600004340 浙江共同电子科技有限公司 44.95% pc
111706 电能计量箱 4600004328 山东大华电器有限公司 45.82% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004331 浙江绿丰电气有限公司 50.13% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004296 浙江天顺玻璃钢有限公司 50.46% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004346 中安达电气科技股份有限公司 50.50% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004333 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 53.80% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004336 浙江浦成电气有限公司 56.99% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004304 杭州西力智能科技股份有限公司 58.15% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004299 宁波迦南智能电气股份有限公司 59.49% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004309 浙江时通电气制造有限公司 68.15% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004295 中气电力装备有限公司 70.51% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004329 华威控股集团有限公司 73.70% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004310 杭州电泰实业有限公司 78.05% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004303 义乌市八方电力设备制造有限公司 82.86% pc
111706 电能计量箱 4600004306 华立科技股份有限公司 98.63% smc本月检测全部通过
111707 T型线夹-T型线夹 4600004637 浙江强力电力金具有限公司 39.23%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004629 左易电力设备有限公司 41.06%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004656 山东兴旺电力线路器材有限公司 41.53%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004659 澳希电力金具有限公司 42.21%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004655 河北众能电力器材有限公司 42.40%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004630 浙江宏祥金具有限公司 43.28%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004639 宁波奉欣电力金具实业股份有限公司 45.57%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004618 上元电力科技有限公司 46.07%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004624 宁波爱伊美电气股份有限公司 57.24%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004635 朋友电力科技有限公司 58.47%  
111707 半圆抱箍 4600004634 浙江祥力电力器材有限公司 0.00%  
111707 半圆抱箍 4600004636 诸暨市通利铁件有限公司 0.00%  
111707 半圆抱箍 4600004617 温州泰昌科技发展有限公司 0.64%  
111707 变电在线监测装置 4600004605 杭州柯林电气股份有限公司 100.00%  
111707 低压电容器柜 4600004606 杭州得诚电力科技有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004607 杭州欣美成套电器制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004609 永康市电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004622 浙江群力电气有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004623 诸暨市东白电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004638 俊朗电气有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004621 宁波新胜中压电器有限公司 1.98%  
111707 低压电容器柜 4600004615 浙江时通电气制造有限公司 0.17%  
111707 端子箱 4600004612 舟山市启明电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 高压熔断器 4600004626 嘉兴市恒创电力设备有限公司 0.00%  
111707 故障录波装置 4600004660 小波科技有限公司 51.85%  
111707 故障录波装置 4600004650 武汉国电武仪电气股份有限公司 72.22%  
111707 环网柜 4600004627 嘉兴市恒创电力设备有限公司 0.00%  
111707 环网柜 4600004647 北京ABB高压开关设备有限公司 0.00%  
111707 机柜 4600004644 许继电气股份有限公司 24.77%  
111707 解列装置 4600004646 长园深瑞继保自动化有限公司 33.15%  
111707 紧锁连接头 4600004619 火炬电气集团有限公司 0.00%  
111707 空屏柜 4600004645 许继电气股份有限公司 92.16%  
111707 普通光缆 4600004608 江苏中天科技股份有限公司 3.80%  
111707 时间同步装置 4600004652 上海申贝科技发展有限公司 11.99%  
111707 时间同步装置 4600004648 山东科汇电力自动化股份有限公司 13.18%  
111707 时间同步装置 4600004642 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 27.59%  
111707 铁塔 4600004616 浙江时通电气制造有限公司 20.40%  
111707 铁塔 4600004651 浙江盛达铁塔有限公司 37.30%  
111707 铁塔 4600004654 湖州飞剑杆塔制造有限公司 38.18%  
111707 铁塔 4600004649 温州泰昌铁塔制造有限公司 39.13%  
111707 线路在线监测装置 4600004632 武汉三相电力科技有限公司 0.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004633 武汉三相电力科技有限公司 0.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004631 武汉三相电力科技有限公司 40.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004657 武汉华高特电力科技有限公司 58.33%  
111707 线路柱式瓷绝缘子 4600004625 江西红星瓷业有限公司 97.30%  
111707 线路柱式复合绝缘子 4600004611 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 8.48%  
111707 箱式变电站 4600004620 宁波新胜中压电器有限公司 114.16%  
111707 蓄电池组 4600004658 双登集团股份有限公司 72.19%  
111707 蓄电池组 4600004610 山东圣阳电源股份有限公司 87.58%  
111707 智能变电站电能量采集终端 4600004653 浙江华云信息科技有限公司 13.01%  
111707 智能电能表 4600004640 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2.00%  
111707 智能故障录波装置 4600004641 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 0.00%  
111707 智能故障录波装置 4600004613 武汉中元华电科技股份有限公司 10.66%  
111707 柱上断路器 4600004614 浙江时通电气制造有限公司 0.00%  
111707 柱上负荷开关 4600004628 嘉兴市恒创电力设备有限公司 110.00%  
111707 柱上无功补偿成套装置 4600004643 合肥华威自动化有限公司 44.24%  
1116AC 10kV变压器 4600004161 许继变压器有限公司 47.49% 保函迟交硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004108 山东电力设备有限公司 65.83% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004128 江苏华鹏变压器有限公司 65.92% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004173 浙江马克变压器有限公司 65.94% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004118 宁波新胜中压电器有限公司 65.95% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004145 上海置信电气非晶有限公司 66.00% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004159 申达电气集团有限公司 66.17% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004188 浙江置电非晶电气股份有限公司 66.30% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004099 杭州钱江电气集团股份有限公司 66.54% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004160 许继变压器有限公司 68.85% 保函迟交非晶
1116AC 10kV变压器 4600004122 宁波奥克斯高科技有限公司 69.19% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004096 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 69.73% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004199 安德利集团有限公司 70.98% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004158 衢州杭甬变压器有限公司 72.27% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004116 宁波甬嘉变压器有限公司 72.83% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004083 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 75.14% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004121 宁波奥克斯高科技有限公司 75.91% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004216 浙江电力变压器有限公司 76.86% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004107 山东泰开箱变有限公司 77.13% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004224 上海联众电力科技有限公司 77.30% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004157 中安(常州)电气有限公司 77.95% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004221 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 80.79% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004115 宁波甬嘉变压器有限公司 92.06% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004207 海南金盘电气有限公司 113.32% 干变
1116AC 10kV变压器 4600004215 浙江电力变压器有限公司 115.51% 干变
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004208 合肥华威自动化有限公司 0.00% 调容变
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004144 上海置信电气非晶有限公司 29.31% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004184 平高集团智能电气有限公司 35.46% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004212 浙江电力变压器有限公司 39.80% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004117 宁波新胜中压电器有限公司 46.89% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004084 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 84.00% 非晶
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004214 浙江电力变压器有限公司 89.93% 非晶
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004095 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90.74% 非晶
1116AC 20kV变压器 4600004213 浙江电力变压器有限公司 0.00% 干变
1116AC 20kV变压器 4600004222 天津市特变电工变压器有限公司 78.24% 非晶
1116AC 20kV变压器 4600004187 浙江派尔电气有限公司 83.33% 硅钢片
1116AC 电缆分支箱 4600004139 杭州电力设备制造有限公司 63.59%  
1116AC 电缆分支箱 4600004090 浙江时通电气制造有限公司 65.00%  
1116AC 调容变压器 4600004209 合肥华威自动化有限公司 33.87%  
1116AC 高压熔断器 4600004148 上海电瓷厂有限公司 54.45% 20kv
1116AC 高压熔断器 4600004179 嘉兴市恒创电力设备有限公司 81.74%  
1116AC 高压熔断器 4600004191 安徽明坤电器设备有限公司 82.28%  
1116AC 高压熔断器 4600004147 上海电瓷厂有限公司 83.32%  
1116AC 高压熔断器 4600004155 浙江群力电气有限公司 91.31%  
1116AC 环网柜 4600004223 福建中能电气股份有限公司 0.00% 保函未交
1116AC 环网柜 4600004131 杭州欣美成套电器制造有限公司 22.67% 20kv
1116AC 环网柜 4600004205 施耐德开关(苏州)有限公司 31.58% 20kvA+
1116AC 环网柜 4600004141 上海天灵开关厂有限公司 32.94% 20kvsf6
1116AC 环网柜 4600004151 浙江容大电力设备制造有限公司 43.32% 固体
1116AC 环网柜 4600004182 许昌许继德理施尔电气有限公司 46.03% 固体
1116AC 环网柜 4600004180 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 47.66% 固体
1116AC 环网柜 4600004163 石家庄科林电气设备有限公司 52.47% sf6
1116AC 环网柜 4600004140 上海天灵开关厂有限公司 52.57% sf6
1116AC 环网柜 4600004153 浙江群力电气有限公司 54.51% 固体
1116AC 环网柜 4600004114 北京ABB高压开关设备有限公司 56.64% 20kvsf6
1116AC 环网柜 4600004103 舟山市启明电力设备制造有限公司 58.62% sf6
1116AC 环网柜 4600004093 义乌市八方电力设备制造有限公司 64.16% sf6
1116AC 环网柜 4600004226 维益宏基集团有限公司 64.54% sf6
1116AC 环网柜 4600004156 长园电力技术有限公司 65.41% sf6
1116AC 环网柜 4600004110 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 68.74% sf6
1116AC 环网柜 4600004112 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 71.96% 20kv空气
1116AC 环网柜 4600004218 浙江电力变压器有限公司 76.71% sf6
1116AC 环网柜 4600004206 施耐德开关(苏州)有限公司 78.97% 20kv空气
1116AC 环网柜 4600004133 杭州申昊科技股份有限公司 79.19% A+
1116AC 环网柜 4600004129 杭州恒信电气有限公司 80.07% sf6
1116AC 环网柜 4600004174 永康市电力设备制造有限公司 80.52% A+
1116AC 环网柜 4600004230 南京海兴电网技术有限公司 80.74% sf6
1116AC 环网柜 4600004135 杭州电力设备制造有限公司 85.78% A+
1116AC 环网柜 4600004202 七星电气股份有限公司 86.41% 空气
1116AC 环网柜 4600004204 施耐德开关(苏州)有限公司 87.89% A+
1116AC 环网柜 4600004085 浙江时通电气制造有限公司 87.97% A+
1116AC 环网柜 4600004119 宁波新胜中压电器有限公司 89.73% A+
1116AC 环网柜 4600004219 浙江电力变压器有限公司 89.88% A+
1116AC 环网柜 4600004167 浙江耀明电力设备有限公司 91.04% 空气
1116AC 环网柜 4600004196 浙江谷元电力科技有限公司 92.08% 空气
1116AC 环网柜 4600004154 浙江群力电气有限公司 94.40% A+
1116AC 环网柜 4600004125 江苏大烨智能电气股份有限公司 96.95% sf6
1116AC 环网柜 4600004087 浙江时通电气制造有限公司 98.12% A+
1116AC 环网柜 4600004138 杭州电力设备制造有限公司 101.25% 空气
1116AC 环网柜 4600004178 嘉兴市恒创电力设备有限公司 106.86% 空气
1116AC 环网柜 4600004132 杭州申昊科技股份有限公司 107.48% 空气
1116AC 环网箱 4600004229 江苏华富电力科技有限公司 98.36%  
1116AC 环网箱 4600004194 华精科技股份有限公司 98.95%  
1116AC 环网箱 4600004203 七星电气股份有限公司 99.90%  
1116AC 环网箱 4600004193 苏州科陆东自电气有限公司 101.35%  
1116AC 环网箱 4600004113 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 103.06%  
1116AC 环网箱 4600004231 辽宁华骋科技有限公司 103.11%  
1116AC 环网箱 4600004176 诸暨市东白电力设备制造有限公司 103.13%  
1116AC 环网箱 4600004164 石家庄科林电气设备有限公司 103.86%  
1116AC 环网箱 4600004089 浙江时通电气制造有限公司 104.40%  
1116AC 环网箱 4600004109 北京科锐配电自动化股份有限公司 104.99%  
1116AC 环网箱 4600004197 浙江谷元电力科技有限公司 106.88%  
1116AC 环网箱 4600004142 上海天灵开关厂有限公司 107.36%  
1116AC 环网箱 4600004080 南阳金冠电气有限公司 109.37%  
1116AC 环网箱 4600004220 浙江电力变压器有限公司 111.70%  
1116AC 环网箱 4600004168 浙江耀明电力设备有限公司 117.15%  
1116AC 环网箱 4600004104 舟山市启明电力设备制造有限公司 117.42%  
1116AC 环网箱 4600004124 宁波奥克斯高科技有限公司 117.84%  
1116AC 交流避雷器 4600004082 深圳ABB银星避雷器有限公司 97.50%  
1116AC 交流避雷器 4600004081 南阳金冠电气有限公司 99.07%  
1116AC 交流避雷器 4600004185 嘉兴市瑞嘉电气有限公司 101.52%  
1116AC 交流避雷器 4600004079 固力发集团有限公司 101.55%  
1116AC 交流避雷器 4600004106 浙江中仪电力科技有限公司 104.88%  
1116AC 交流避雷器 4600004228 江苏新澳电力技术有限公司 119.96% 20kv
1116AC 交流单相隔离开关 4600004210 华仪电气股份有限公司 46.58%  
1116AC 交流三相隔离开关 4600004172 日升集团有限公司 66.50%  
1116AC 箱式变电站 4600004134 杭州电力设备制造有限公司 42.31% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004200 安德利集团有限公司 57.14% 欧变

原标题:国网浙江省电力公司协议库存执行率公示2017年8月
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

低压电流互感器查看更多>低压电容器柜查看更多>国网浙江查看更多>