北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力输配电保护与控制报道正文

国网甘肃2017年8月协议库存执行情况公示

2017-09-05 09:11来源:国家电网公司关键词:电能计量箱配电箱国网甘肃收藏点赞

投稿

我要投稿

本着公平、公正、公开的原则,国网甘肃省电力公司将每月定期公示协议库存框架合同执行情况,请广大供应商监督。2017年8月份甘肃省电力公司协议库存执行情况详见附表。

协议编号 供应商名称 物料组 协议金额 已分配协议金额 协议完成比例
4600001957 石家庄冀通杆塔电力器材有限公司 铁构件 3693339.65 0.00 0.00
4600001958 山东昆仑创奇科技有限公司 电能计量箱 5759980.2 6334257.15 1.10
4600001959 河南华泰电力设备有限公司 配电箱 5022001.3 5319601.34 1.06
4600001960 华威控股集团有限公司 电能计量箱 3536496.48 3915797.55 1.11
4600001961 河北北方电气金具有限公司 配电台区成套附件 3359070 3756051.00 1.12
4600001962 河北天能电力器具制造有限公司 铁构件 4825014.48 5306750.99 1.10
4600001963 郑州瑞能电气有限公司 电能计量箱 4003538.76 4140809.01 1.03
4600001964 保定方圆电力线路器材有限公司 电能计量箱 3868605 3985254.00 1.03
4600001965 庆云县昆仑锁业暨电子有限公司 电能计量箱 8552700 9360074.88 1.09
4600001966 甘肃亿维电力设备制造有限公司 电能计量箱 3987140.04 4109782.95 1.03
4600001967 上海海雄电气成套设备有限公司 电能计量箱 3758441.21 4396796.01 1.17
4600001968 兰州凯胜电力配件有限公司 铁构件 3560743.25 1236558.77 0.35
4600001969 张掖市金源电力实业有限责任公司 铁构件 3136844.88 3681761.62 1.17
4600001970 中气电力装备有限公司 电能计量箱 3421571.4 4105480.86 1.20
4600001972 永固集团股份有限公司 35kV及以下电缆终端 1680284.28 1693687.39 1.01
4600001973 四川翔越电力线路构件有限公司 铁构件 4482386.52 4840057.17 1.08
4600001974 浙江南腾电气有限公司 电能计量箱 3418564.07 4026624.22 1.18
4600001975 上海人民电器开关厂集团有限公司 低压开关 546303.42 368220.06 0.67
4600001976 珠海武研电力科技有限公司 电能计量箱 2817523.33 2884340.63 1.02
4600001977 德阳中力伟业电力产品有限公司 铁构件 4819495.18 5640767.76 1.17
4600001978 上海东海电气(集团)股份有限公司 JP柜 4168269.56 2607189.07 0.63
4600001979 天水程达电气有限公司 电能计量箱 3376581.14 4045684.73 1.20
4600001980 山东海虹电力器材有限公司 铁构件 4414795.59 4823853.16 1.09
4600001981 南京永恒电器有限公司 配电箱 2957955.65 3010955.56 1.02
4600001982 湖南湖电电力设备有限公司 拉紧绝缘子 1697156.54 1877390.07 1.11
4600001983 河南远中电力设备有限公司 电能计量箱 3417055.35 3722186.94 1.09
4600001984 河北天润电气工程技术有限公司 配电箱 4254288.48 3734319.89 0.88
4600001985 宁波功成电气有限公司 配电箱 3602800.71 4145200.80 1.15
4600001986 宁波功成电气有限公司 电能计量箱 3451462.47 3888951.74 1.13
4600001987 河北宏顺电力器材科技有限公司 配电台区成套附件 2401045.8 2419166.92 1.01
4600001988 河北宏顺电力器材科技有限公司 铁构件 2758822.82 3015222.33 1.09
4600001989 河南欧洋电气设备有限公司 铁构件 4355396.14 4899198.50 1.12
4600001990 济南润友模塑有限公司 电能计量箱 4455360 2653445.34 0.60
4600001991 深圳市金顶科技有限公司 电能计量箱 3888489.21 4077326.83 1.05
4600001992 河南华拓电力设备有限公司 配电箱 3358097.39 3465360.17 1.03

4600001993 河南华拓电力设备有限公司 电能计量箱 5531935.5 6030916.06 1.09
4600001994 河南博奥电气设备有限公司 铁构件 3387626.39 3703655.36 1.09
4600001995 浙江金牛电气有限公司 电能计量箱 7350150.6 8141516.37 1.11
4600001996 白银银珠电力(集团)有限责任公司制杆分公司 铁构件 3028184.36 3623953.46 1.20
4600001997 山西紫硕电力科技有限公司 配电台区成套附件 2674898.35 2799312.99 1.05
4600001998 河北凯天电力器材有限公司 配电台区成套附件 3221721.5 3413093.43 1.06
4600001999 江西德伊智能电力股份有限公司 电能计量箱 4565400.73 4861208.67 1.06
4600002000 山东超高电器有限公司 电能计量箱 3842595.9 4202776.89 1.09
4600002001 安德利集团有限公司 电缆分支箱 300071.89 328987.95 1.10
4600002002 浙江恒业电子有限公司 电能计量箱 8343972 8994205.82 1.08
4600002003 兰州众邦电线电缆集团有限公司 布电线 1992373.58 2313881.06 1.16
4600002004 陕西银河电力仪表股份有限公司 电能计量箱 4128785.11 4460684.16 1.08
4600002005 宁夏隆基宁光仪表有限公司 电能计量箱 3833990.44 4143219.89 1.08
4600002006 宁波奥克斯高科技有限公司 电能计量箱 3973190.73 3998842.40 1.01
4600002007 南京新联电子股份有限公司 配电箱 3972623.06 3251402.79 0.82
4600002008 宁波晨岚电气设备有限公司 电能计量箱 3383837.73 3927303.90 1.16
4600002009 无棣盛大电力科技有限公司 电能计量箱 4418076.24 4834621.06 1.09
4600002010 成都市东方电力线路构件厂 铁构件 2972639.66 3478178.52 1.17
4600002011 合能电气有限公司 配电箱 3165119.19 3692639.07 1.17
4600002012 浙江北岛科技有限公司 电能计量箱 3419420.02 4047025.11 1.18
4600002013 河北鸿翔电讯器材有限公司 铁构件 3154556.26 3967.14 0.00
4600002014 保定卓兰电力器材制造有限公司 电能计量箱 3337832.6 3968390.16 1.19
4600002015 环宇集团有限公司 电能计量箱 3305439.21 3938513.58 1.19
4600002016 陇西县水泥制品厂 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M等 2474284.85 2573825.05 1.04
4600002017 远东电缆有限公司 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150等 5709499.97 6761828.15 1.18
4600002018 远东电缆有限公司 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水等 3095531.01 3055948.82 0.99
4600002019 永固集团股份有限公司 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-35B等 1849186.6 2139684.18 1.16
4600002020 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 光缆接头盒,ADSS光缆用,24等 3970343.06 4059178.26 1.02
4600002021 四川汇源光通信有限公司 光缆余缆架等 5290529.44 5554531.51 1.05
4600002022 江苏中辰电缆有限公司 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水等 2442264.91 2918567.61 1.20
4600002023 甘肃远梦水泥制品有限公司 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M等 2751599.09 3286001.42 1.19
4600002033 南阳飞龙电器有限公司 高压开关柜 2830298.09 2810019.28 0.99
4600002034 江苏川都电力科技有限公司 耐张线夹-螺栓型,NLL-2等 1742338.45 1987014.93 1.14

4600002035 山东泰开电缆有限公司 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZC,无阻水等 2685546.96 3196150.12 1.19
4600002036 山东泰开电缆有限公司 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95等 6599006.58 7556281.79 1.15
4600002037 武威电力光明工贸有限责任公司 等径水泥杆,300mm,9m,18φ16,上等 2962139.31 3496277.07 1.18
4600002038 江苏江扬电缆有限公司 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水等 3188530.23 3779187.07 1.19
4600002039 华仪电气股份有限公司 柱上断路器 843614.46 989260.74 1.17
4600002040 北京科锐配电自动化股份有限公司 10kV变压器 657568.08 726935.04 1.11
4600002041 宁波奥克斯高科技有限公司 10kV箱式变电站 1445775.38 513805.13 0.36
4600002042 深圳市特发信息股份有限公司 光缆接头盒,ADSS光缆用,24等 3725296.73 3105464.57 0.83
4600002043 兰州众邦电线电缆集团有限公司 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水等 3037746.81 3575273.55 1.18
4600002044 兰州众邦电线电缆集团有限公司 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120等 3634284.92 4306349.47 1.18
4600002045 南阳中光学机电装备有限公司 电缆保护管,MPP,φ100等 2171927.16 2606117.67 1.20
4600002046 常州市拓源电缆成套有限公司 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜等 67851.99 79363.54 1.17
4600002047 江苏亨通光电股份有限公司 光缆余缆架等 4457645.34 4619133.74 1.04
4600002048 国电南瑞科技股份有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 7600282.69 8511781.73 1.12
4600002049 广东广特电气股份有限公司 20kV变压器 655970 655970.00 1.00
4600002050 西安西变中特电气有限责任公司 20kV变压器 697175 697175.00 1.00
4600002051 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZR,无铠装等 2352532.16 2822630.82 1.20
4600002052 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水等 3051736.23 3572688.32 1.17
4600002053 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 低压电力电缆,VV,铜,95/50,3+1芯,ZC,22,普通等 2331767.54 2768901.09 1.19
4600002054 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120等 3656047.89 3676784.50 1.01
4600002055 许继电气股份有限公司 高压开关柜 3715421.3 4049886.21 1.09
4600002056 新疆特变电工自控设备有限公司 箱式开闭所 1828008 1828008.00 1.00
4600002057 许继变压器有限公司 10kV变压器 1008500.22 1008500.22 1.00
4600002058 建业电缆集团有限公司 预分支电缆 2654010.46 2757873.73 1.04
4600002059 甘肃西电电气集团有限公司 高压开关柜 1400256 763776.00 0.55
4600002060 河北天创电气材料制造有限公司 铁构件 1530460.68 1808091.40 1.18
4600002061 江苏江扬电缆有限公司 电力电缆 2051105.37 2386861.51 1.16
4600002062 江苏江扬电缆有限公司 电力电缆 2065965.48 2496541.92 1.20
4600002063 西安西电光电缆有限责任公司 低压电力电缆 2063016.03 0.00 0.00
4600002064 西安西电光电缆有限责任公司 低压电力电缆 1913064.03 1678359.43 0.88
4600002065 科大智能电气技术有限公司 电能计量箱 1104932.09 1316836.87 1.19
4600002066 天水程达电气有限公司 电能计量箱 1093404.31 1306405.15 1.19
4600002067 浙江信利达电气有限公司 电能计量箱 982561.32 982561.32 1.00
4600002068 青岛宇能钢结构有限公司 钢管杆(桩) 657589.73 687061.27 1.04
4600002069 西普凌锐(上海)智能科技有限公司 高压开关柜 728654.94 191751.30 0.26
4600002070 甘肃上嘉实业有限公司 铁构件 842848.51 881288.55 1.05
4600002071 浙江恒业电子有限公司 电能计量箱 848700.45 848700.45 1.00
4600002072 江苏中超控股股份有限公司 电力电缆 1531460.5 1694381.83 1.11
4600002073 北京合纵科技股份有限公司 10kV变压器 1436075.55 1633335.21 1.14
4600002074 山东泰开电缆有限公司 低压电力电缆 1774865.87 2021081.30 1.14
4600002075 山东泰开电缆有限公司 低压电力电缆 1859338.14 2138238.86 1.15
4600002076 山东泰开电缆有限公司 电力电缆 1553579.76 1826593.78 1.18
4600002077 三变科技股份有限公司 箱式变电站 324558 324558.00 1.00
4600002078 益和电气集团股份有限公司 高压开关柜 661258.26 201788.73 0.31
4600002079 南京南瑞继保工程技术有限公司 继电保护及自动装置 2100000.17 2304000.35 1.10
4600002080 中电装备山东电子有限公司 集中器 9974981.25 1982228.29 0.20
4600002081 浙江晨泰科技股份有限公司 单相智能电能表 21449750.4 0.00 0.00
4600002082 北京京仪北方仪器仪表有限公司 单相智能电能表 16452072 0.00 0.00
4600002083 深圳市江机实业有限公司 三相智能电能表 7680114 8669312.69 1.13
4600002084 浙江华仪电子股份有限公司 单相智能电能表 13816436.4 3758622.20 0.27
4600002085 漳州科能电器有限公司 三相智能电能表 11474892 12064701.44 1.05
4600002086 深圳赫美集团股份有限公司 单相智能电能表 20384184.6 23303172.84 1.14
4600002087 深圳长城开发科技股份有限公司 单相智能电能表 15051933 0.00 0.00
4600002088 深圳长城开发科技股份有限公司 三相智能电能表 5320060.2 6147709.57 1.16
4600002089 上海金陵智能电表有限公司 单相智能电能表 14981967 6112097.74 0.41
4600002090 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 单相智能电能表 20400120 22580620.83 1.11
4600002091 宁夏隆基宁光仪表有限公司 集中器 10010005.2 5352272.77 0.53
4600002092 杭州西力智能科技股份有限公司 三相智能电能表 14999868 16373105.91 1.09
4600002093 烟台东方威思顿电气股份有限公司 单相智能电能表 34248825 38252649.66 1.12
4600002094 青岛乾程科技股份有限公司 单相智能电能表 34385820.3 36769812.51 1.07
4600002095 青岛东软载波科技股份有限公司 集中器 7305444.9 7355429.55 1.01
4600002096 江苏华源仪器仪表有限公司 单相智能电能表 13562640 16238289.37 1.20
4600002098 杭州铭通电气有限公司 电能计量箱 1257127.5 1500423.85 1.19
4600002099 武汉欣和开元电子有限公司 电能计量箱 1801332 1980861.48 1.10
4600002100 甘肃上嘉实业有限公司 电能计量箱 1289998.71 674999.33 0.52
4600002101 国电南瑞科技股份有限公司 电能计量箱 729118.26 607520.16 0.83
4600002103 江苏省如高高压电器有限公司 高压熔断器 731952 193536.72 0.26
4600002104 中辰电缆股份有限公司 电力电缆 9386800.57 9875485.95 1.05
4600002105 安徽省浩辉电力技术有限公司 电缆附件 462104.45 481676.31 1.04
4600002106 山西永强电气有限公司 金具 1202743.61 1418882.60 1.18
4600002107 河北鼎峰电力科技有限公司 金具 486173.03 523463.14 1.08
4600002108 无锡市曙光电缆有限公司 电力电缆 786484.7 933647.03 1.19
4600002109 无锡市曙光电缆有限公司 架空绝缘导线 2081856.11 2414396.58 1.16
4600002110 四川西蜀电力金具集团有限公司 金具 1169061.82 1200455.00 1.03
4600002116 山东汇能电气有限公司 10kV变压器 603135 464822.28 0.77
4600002117 广东广特电气股份有限公司 高压开关柜 308830.02 308830.02 1.00
4600002118 北京合纵科技股份有限公司 箱式开闭所 1002105 0.00 0.00
4600002119 青岛昂吉利钢构有限公司 钢管杆(桩) 1298052.7 1488033.83 1.15
4600002120 湖南德沃普电气股份有限公司 箱式变电站 1506818.81 1526202.23 1.01
4600002121 上海正秦电器有限公司 JP柜 318303.98 353976.01 1.11

4600002122 四川新东方电缆集团有限公司 电力电缆 1092772 1164373.27 1.07
4600002123 山东金科电气有限公司 10kV变压器 794399.95 844799.94 1.06
4600002124 河北卓畅管业有限公司 电缆保护管 839716.02 1005147.00 1.20
4600002125 杭州百诺电力科技有限公司 电缆保护管 750997.26 893857.77 1.19
4600002126 天水程达电气有限公司 铁构件 862219.04 1002160.09 1.16
4600002127 江苏赛德电气有限公司 控制电缆 2586251.78 2753478.44 1.06
4600002128 无锡市金正电缆有限公司 架空绝缘导线 1463537.67 1567878.09 1.07
4600002129 甘肃诚信电线电缆有限责任公司 架空绝缘导线 2325536.45 2773879.84 1.19
4600002130 重庆科宝电缆股份有限公司 低压电力电缆 2693822.7 1679115.60 0.62
4600002131 河南许继智能科技股份有限公司 继电保护及自动装置 944812.32 1104910.94 1.17
4600002132 兰州倚能电气制造有限公司 开关柜(箱) 9748045.59 10919845.97 1.12
4600002133 兰州众邦电线电缆集团有限公司 预分支电缆 6458067.72 6873086.19 1.06
4600002134 成都旭光电子股份有限公司 高压开关柜 4855832.28 5614949.34 1.16
4600002135 江苏宏图高科技股份有限公司 电力电缆 1693050.37 1954751.32 1.15
4600002136 兰州保加利成套电器有限公司 开关柜(箱) 220662 220662.00 1.00
4600002137 河北天创电气材料制造有限公司 电缆保护管 1019562.21 1064253.07 1.04
4600002138 郑州中州电缆电线有限公司 架空绝缘导线 2384322.57 2828925.76 1.19
4600002139 上海九自自动化设备有限公司 继电保护及自动装置 225800.09 231800.09 1.03
4600002140 益和电气集团股份有限公司 高压开关柜 609265.8 444824.64 0.73
4600002141 青岛海能电力设备有限公司 铁塔 389980.12 0.00 0.00
4600002142 长园电力技术有限公司 电缆分支箱 378497.47 108990.59 0.29
4600002143 保定双寅电气有限公司 高压熔断器 652703.42 222822.49 0.34
4600002144 甘肃平凉东方电力有限责任公司 铁构件 1512470.48 1633796.78 1.08
4600002145 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 10kV变压器 1272662.82 1536727.14 1.20
4600002146 威胜百楚电力科技有限公司 柱上断路器 928746 549666.00 0.59
4600002147 河北信得利电器设备有限公司 柱上断路器 1166879.92 0.00 0.00
4600002148 河北乾辰电力电器有限公司 高压熔断器 662380.17 78012.36 0.12
4600002149 武威电力光明工贸有限责任公司 锥形水泥杆 234425.88 257514.66 1.10
4600002150 成都长河电器制造有限公司 拉紧绝缘子 309677.71 342960.96 1.11
4600002151 浙江浙通管业有限公司 电缆保护管 591903 8836.43 0.01
4600002152 白银有色长通电线电缆有限责任公司 低压电力电缆 1752459.57 2032855.27 1.16
4600002153 深圳市金顶科技有限公司 电能计量箱 269941.82 269941.82 1.00
4600002154 中变集团上海变压器有限公司 10kV变压器 818859.6 722943.00 0.88
4600002155 浙江南腾电气有限公司 柱上断路器 693199.92 475599.92 0.69
4600002156 无棣伊莱顿电子器具有限公司 电缆保护管 1503871.2 1553690.97 1.03
4600002157 西安泰峰电器设备厂 箱式变电站 1636794.99 1636794.99 1.00

4600002158 无锡市光环电缆有限公司 电力电缆 1132917.01 770996.05 0.68
4600002159 重庆有为辉宏管业有限公司 电缆保护管 974961 706173.75 0.72
4600002160 兰州众邦电线电缆集团有限公司 电力电缆 5591190.57 5726510.69 1.02
4600002161 河南华泰电力设备有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 9903897.61 5312798.86 0.54
4600002162 许继变压器有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 15434516.54 3219626.87 0.21
4600002163 河北乾辰电力电器有限公司 交流隔离开关 123930.41 0.00 0.00
4600002164 天水程达电气有限公司 高压熔断器 971486.66 904472.29 0.93
4600002165 上海置信电气非晶有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 5801889.6 3930638.40 0.68
4600002166 山东电工电气集团智能电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 8587917 4037553.00 0.47
4600002167 河南宇和电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 10218552.51 7344807.26 0.72
4600002168 杭州钱江电气集团股份有限公司 20kV变压器 700245 700245.00 1.00
4600002169 宁波奥克斯高科技有限公司 10kV变压器 1697436 1941381.00 1.14
4600002170 宁波奥克斯高科技有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 6436357.2 4077602.10 0.63
4600002171 山东汇能电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 12374562.33 3091725.00 0.25
4600002172 平高集团有限公司 环网箱 1050000.12 1050000.12 1.00
4600002173 平高集团有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 5777675.28 5819718.06 1.01
4600002174 益和电气集团股份有限公司 柱上断路器 2386170.54 2723324.76 1.14
4600002175 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 9086793.3 4851533.70 0.53
4600002176 山东达驰电气有限公司 10kV变压器 686322 748566.00 1.09
4600002177 连云港石港高压电瓷有限公司 线路柱式瓷绝缘子 2022913.13 541072.74 0.27
4600002178 特恩驰(南京)光纤有限公司 光缆附件 6939407.07 6939407.07 1.00
4600002179 兰州倚能电气制造有限公司 钢管杆(桩) 3144121.99 3472356.47 1.10
4600002180 江西新龙电瓷电器制造有限公司 线路柱式瓷绝缘子 2476498.13 2240900.70 0.90
4600002181 兰州保加利成套电器有限公司 锥形水泥杆 8037174.6 7404543.90 0.92
4600002182 河北信得利电器设备有限公司 交流棒形悬式复合绝缘子 1878655.09 1150611.14 0.61
4600002183 山东光大线路器材有限公司 金具 5768035.85 4277980.99 0.74
4600002184 烟台市鲁电线路器材有限公司 绝缘子 1899100.27 2220393.66 1.17
4600002185 河北燎源电讯器材有限公司 钢绞线 2329596.81 1502339.58 0.64
4600002186 山西永强电气有限公司 金具 3521228.11 3689735.20 1.05
4600002187 江西省萍乡市新辉电瓷有限公司 线路柱式瓷绝缘子 2014216.17 1346053.41 0.67

4600002188 天水程达电气有限公司 锥形水泥杆 7166664.94 4535410.40 0.63
4600002189 湖南湖电电力设备有限公司 交流盘形悬式瓷绝缘子 1899374.9 1233564.79 0.65
4600002190 宏光输配电设备有限公司 金具 4135067.41 4198838.81 1.02
4600002191 白银银珠电力(集团)有限责任公司制杆分公司 锥形水泥杆 10479502.37 5731606.77 0.55
4600002192 甘肃洋生工贸有限公司 锥形水泥杆 9603360 1932676.20 0.20
4600002193 定西市安定区定峰水泥制品有限公司 锥形水泥杆 15599280.06 5630753.70 0.36
4600002194 任丘市嘉华电讯器材有限公司 钢绞线 1928504.41 1172035.20 0.61
4600002195 浙江松果电力科技有限公司 金具 5373042.27 2232288.18 0.42
4600002196 山西腾耀电力设备科技有限公司 金具 4155380.08 1318033.81 0.32
4600002197 甘肃上嘉实业有限公司 锥形水泥杆 11494250.82 7120278.36 0.62
4600002198 江西百新电瓷电气有限公司 蝶式绝缘子 153959.72 158841.40 1.03
4600002199 江西百新电瓷电气有限公司 线路柱式瓷绝缘子 1443597.49 1312171.45 0.91
4600002200 红光电气集团有限公司 电缆附件 247072.38 247222.04 1.00
4600002201 山东省呈祥电工电气有限公司 电缆保护管 4262553.44 4172581.38 0.98
4600002202 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 钢管杆(桩) 2249120.51 2646999.09 1.18
4600002203 江苏赛德电气有限公司 控制电缆 2058270.13 2068288.80 1.00
4600002204 中天科技海缆有限公司 架空绝缘导线 10671471.72 6288924.53 0.59
4600002205 重庆科宝电缆股份有限公司 架空绝缘导线 19596962.77 17039816.48 0.87
4600002206 无锡市光环电缆有限公司 电力电缆 6001905.05 5033073.13 0.84
4600002207 山东聚辰电缆有限公司 架空绝缘导线 26364399.47 25133653.28 0.95
4600002208 山东泰开电缆有限公司 低压电力电缆 2672375.49 3045010.78 1.14
4600002209 无锡市曙光电缆有限公司 架空绝缘导线 13475102.08 14650850.44 1.09
4600002210 河南科信电缆有限公司 架空绝缘导线 15525489.36 8699210.19 0.56
4600002211 中辰电缆股份有限公司 架空绝缘导线 18560130.6 8796841.29 0.47
4600002212 甘肃诚信电线电缆有限责任公司 架空绝缘导线 28271287.15 13081970.55 0.46
4600002213 河北恒源线缆有限公司 架空绝缘导线 19355263.56 5154348.09 0.27
4600002214 远东电缆有限公司 电力电缆 2409767.51 2762974.68 1.15
4600002215 江苏宏图高科技股份有限公司 架空绝缘导线 30528933.51 14556888.12 0.48
4600002216 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 控制电缆 2476205.55 2735894.65 1.10
4600002217 长园电力技术有限公司 高压开关柜 653900.06 0.00 0.00
4600002218 长园电力技术有限公司 柱上断路器 1453871.65 1594344.64 1.10
4600002219 江西变电设备有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 12848457.86 10318064.31 0.80
4600002220 兰州倚能电气制造有限公司 箱式变电站 174198 174198.00 1.00
4600002221 甘肃电力瑞华电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 11806049.88 11691717.47 0.99
4600002222 保定中亚电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 13410352.81 4006705.96 0.30
4600002223 北二变集团有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 5823207 3475017.00 0.60
4600002224 北京合纵科技股份有限公司 箱式开闭所 1545219 1545219.00 1.00
4600002225 青岛德春钢结构有限公司 钢管杆(桩) 3229902 3257193.42 1.01
4600002226 青岛明珠钢结构有限公司 钢管杆(桩) 2948082.45 2384138.60 0.81
4600002227 河北安达电气科技有限公司 柱上断路器 865479.82 975631.81 1.13
4600002228 甘肃西电电气集团有限公司 高压开关柜 444015 118404.00 0.27
4600002229 南阳飞龙电器有限公司 箱式变电站 356306.38 0.00 0.00
4600002230 陕西高开电气科技有限公司 交流避雷器 507710.79 525080.36 1.03
4600002231 重庆泰昇智能电气有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 7216300.61 6714120.51 0.93
4600002232 国电南瑞科技股份有限公司 柱上断路器 1554321.6 1571216.40 1.01
4600002233 国电南瑞科技股份有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 11831338.35 6070595.31 0.51
4600002234 西安西电光电缆有限责任公司 低压电力电缆 4630206.19 4708844.54 1.02
4600002235 中天科技海缆有限公司 低压电力电缆 4423007.86 3703632.29 0.84
4600002236 甘肃平凉东方电力有限责任公司 锥形水泥杆 16150680 7027920.90 0.44
4600002237 庆阳兴陇实业总公司 锥形水泥杆 10513152 4633087.68 0.44
4600002238 兰州祥固水泥制杆有限公司 锥形水泥杆 9244578.33 4291154.01 0.46
4600002239 天水飞燕水泥制品有限公司 锥形水泥杆 6656265.37 3805892.64 0.57
4600002240 陇西县水泥制品厂 锥形水泥杆 10542553.86 7399998.33 0.70
4600002241 萍乡市旭华电瓷电器制造有限公司 交流盘形悬式瓷绝缘子 2027622.13 1149441.00 0.57
4600002242 武威电力光明工贸有限责任公司 锥形水泥杆 4427868.62 4595787.56 1.04
4600002243 永久电力金具有限公司 金具 3295908.9 2904982.33 0.88
4600002244 玉门市通利水泥制品有限公司 锥形水泥杆 11305071.5 6024394.01 0.53
4600002245 兰州泰力电力设备有限公司 交流棒形悬式复合绝缘子 1632193.2 1788403.90 1.10
4600002246 山东宝世达电缆有限公司 架空绝缘导线 13660851.07 3404236.99 0.25
4600002247 京缆电缆有限公司 架空绝缘导线 24440485.06 24818136.41 1.02
4600002248 京缆电缆有限公司 电力电缆 3724238.76 3781108.92 1.02
4600002249 泾川县广通水泥制品有限责任公司 锥形水泥杆 7063931.16 5733574.47 0.81
4600002250 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 光缆附件 10340061.84 10359261.40 1.00
4600002251 江苏中超控股股份有限公司 电力电缆 5271462.19 5781074.23 1.10
4600002253 甘肃金凯宁工贸集团有限公司 锥形水泥杆 11048388.95 3669596.33 0.33
4600002254 永昌县金兴电力器材有限责任公司 锥形水泥杆 14491684.35 1756567.80 0.12
4600002255 天水天辰水泥制品有限责任公司 锥形水泥杆 9280741.05 5044517.92 0.54
4600002256 白银有色长通电线电缆有限责任公司 电力电缆 3698364.43 4039289.55 1.09
4600002258 萍乡市永佳电瓷有限公司 针式瓷绝缘子 1243905.72 537840.87 0.43
4600002259 张掖市金源电力实业有限责任公司 锥形水泥杆 5538088.58 2888719.32 0.52
4600002261 常州市拓源电缆成套有限公司 电缆附件 1092658.94 1026794.33 0.94
4600002262 庆阳兴陇实业总公司 铁构件 2855736 2931252.39 1.03
4600002263 武威电力光明工贸有限责任公司 电能计量箱 1703826.09 2014406.95 1.18
4600002264 兰州恒聚鑫电气器材有限公司 铁构件 3854502.99 4208992.71 1.09
4600002265 兰州凯胜电力配件有限公司 铁构件 1876679.66 1936199.71 1.03
4600002266 天水天辰水泥制品有限责任公司 铁构件 3050002.8 2628077.61 0.86
4600002267 平湖市一坤电力器材厂 拉紧绝缘子 1401527.04 967769.66 0.69
4600002268 河北中北电力金具有限公司 铁构件 2913897.59 2338057.22 0.80
4600002269 天水程达电气有限公司 铁构件 4239610.13 4655463.05 1.10
4600002270 山东昊泰电气有限公司 铁构件 2907557.64 1363331.34 0.47

4600002271 甘肃上嘉实业有限公司 铁构件 3185038.51 3372701.51 1.06
4600002272 张掖市金源电力实业有限责任公司 电能计量箱 1060308.78 1135881.36 1.07
4600002273 南京电气(集团)有限责任公司 拉紧绝缘子 1241995.29 1158498.63 0.93
4600002274 甘肃西电电气集团有限公司 电能计量箱 2932207.2 3497422.50 1.19
4600002275 兰州众邦电线电缆集团有限公司 布电线 468525.4 287952.23 0.61
4600002276 甘肃平凉东方电力有限责任公司 电能计量箱 2172786.92 603925.75 0.28
4600002277 河北顺和电力器材制造有限公司 铁构件 2989600.56 2744737.44 0.92
4600002278 甘肃鑫铜铁件有限公司 铁构件 2808000 364923.00 0.13
4600002280 山东泰开箱变有限公司 10kV变压器 1571544 1195272.00 0.76
4600002281 河南华泰电力设备有限公司 电缆分支箱 838790.4 847410.41 1.01
4600002282 四川华一电器有限公司 环网箱 2814587.95 2814587.96 1.00
4600002283 北京科锐配电自动化股份有限公司 接地短路故障指示器 8009960.4 7456503.60 0.93
4600002284 佳宁电气集团有限公司 高压开关柜 3639214.68 547612.14 0.15
4600002285 南通苏源恒炫电气有限公司 箱式变电站 2363799.98 1442099.99 0.61
4600002286 浙江中仪电力科技有限公司 高压熔断器 304725.22 10920.75 0.04
4600002287 北京国网亨通电气设备有限公司 交流三相隔离开关 713351.34 855590.58 1.20
4600002288 上海置信电气非晶有限公司 10kV柱上变压器台成套设备 5681403 1494090.00 0.26
